View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001222 | Módulo 2MassOrders | [All Projects] Evolución | public | 2019-01-07 09:27 | 2019-02-14 17:53 |
Reporter | fmarcet | Assigned To | fmarcet | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 9.0.0 | ||||
Target Version | 9.0.0 | Fixed in Version | 9.0.0 | ||
Summary | 0001222: POSIBILIDAD DE ELEGIR LA VISUALIZACIÓN DE FECHA - PEDIDO | ||||
Description | Si se activa la opción de agrupar líneas por pedido, poder elegir si queremos que solo aparezca la fecha, sólo el número de pedido o los dos. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2019-01-07 09:27 | fmarcet | New Issue | |
2019-01-07 09:27 | fmarcet | Status | new => assigned |
2019-01-07 09:27 | fmarcet | Assigned To | => fmarcet |
2019-02-14 17:53 |
|
Status | assigned => resolved |
2019-02-14 17:53 |
|
Resolution | open => fixed |
2019-02-14 17:53 |
|
Fixed in Version | => 9.0.0 |
2019-02-14 17:53 |
|
Product Version | => 9.0.0 |
2019-02-14 17:53 |
|
Target Version | next => 9.0.0 |