View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001196 | Módulo 2Rewards | [All Projects] Bug | public | 2018-10-30 17:03 | 2018-11-02 16:57 |
Reporter | fzabaleta | Assigned To | fzabaleta | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 8.0.1 | ||||
Target Version | 8.0.1 | Fixed in Version | 8.0.1 | ||
Summary | 0001196: Organización de puntos en fidelización de terceros | ||||
Description | 1) La lista de puntos de cada factura de un tercero en la pestaña de fidelización está desordenada. 2) Se muestra los puntos de las facturas eliminadas en la lista. 3) Al generar el pdf de 'rewards' en una factura, la suma de los puntos obtenidos no es la correcta en el pdf al borrar algún pago realizado de la factura. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-10-30 17:03 |
|
New Issue | |
2018-10-30 17:03 |
|
Status | new => assigned |
2018-10-30 17:03 |
|
Assigned To | => fzabaleta |
2018-10-30 17:04 |
|
Status | assigned => resolved |
2018-10-30 17:04 |
|
Resolution | open => fixed |
2018-10-30 17:04 |
|
Fixed in Version | => next |
2018-11-02 16:57 |
|
Product Version | next => 8.0.1 |
2018-11-02 16:57 |
|
Fixed in Version | next => 8.0.1 |
2018-11-02 16:57 |
|
Target Version | next => 8.0.1 |